金融界首页|爱股|爱基|博客|论坛|沙龙|股票|基金

用户名 密码 5秒注册忘记密码设为首页加入收藏

光华控股 000546 

最新行情最新公告公司概况高管人员财务分析股东研究股改信息公司资讯每股收益业绩预告分红送配季度报告关联公司股票更名

全部帖子精华帖

前页<< 1 2 3 后页>>

发表新帖发起投票

点击 回复 标题 作者 最后回复 发帖
10 0 大富投资:光华控股夯实圆弧底放量显攻势 203.160.1.* 08-28
9 0 000546亏损股我割了你涨上来了,真气人。 leiyi1221 08-28
10 0 我是怎样说服我父亲的 没有了 08-28
8 0 赫赫,踏空的很多啊,我也还没满仓啊。 80.227.1.* 08-27
12 0 000546从22天前7.1元跌到现在3.61最低已经近50% 600438 08-27
11 0 000546跌20天左右了,也该来几个涨定了吧! 174256705 08-27
14 0 好多控股公司都涨定过了,今天000546准涨定的。 218.223.220.* 08-27
8 0 力不足,股票上涨希望不大,不是下午涨定,请专家 211.147.4.* 08-27
12 0 000546是否要变成ST股了,请专家回答? 198.133.224.* 08-26
10 0 000546大盘涨8%你涨2%,大盘跌1%你跌8.5%.你 210.125.84.* 08-26
 
10 0 000546已跌21天了还跌吗?独一无二的专跌户了。证 61.50.217.* 08-26
9 0 光华控股这些股东都没人了吗?但是,跌的这么多好 大子弹 08-26
9 0 000546跌的最多总是你股,太不会涨的股。 mingtianxi 08-26
11 0 这么低价位的股21天会跌了4元真不能相信这是真的 brainfu 08-26
19 0 十月份能到6元,因为三个月不注入重组的承诺到期! 免贵姓牛 08-25
12 0 000546现实点,什么时候能到6.00元就好了。有人回 wangketian 08-25
11 0 000546跌的很快,涨的总是在后的。为什么? 198.133.224.* 08-25
12 0 买入价低于6.5元的,在十月革中将解赚钱!! 61.186.94.* 08-25
6 0 买入价低于6.5元的,在十月革中将解赚钱!!  shenmiren2 08-25
7 0 买进价低于6.5元的朋友们在十月革中都能解赚钱!! 59.125.18.* 08-25
 
9 0 价格高于6.5元的,周一开盘买进摊低成本(证监会已 202.68.199.* 08-25
7 0 买进价低于6.5元的朋友们在十月革中都能解赚钱!! 西马之王 08-25
8 0 操盘手:A股就像情窦初开的孩子(组图) 大幽默家 08-24
11 0 光华控股重大操作提示 seastdai20 08-23
12 0 南私募即将动作!越跌越买!开元受让价是6.5元哦! wangketian 08-22
10 0 江苏开元国有实力雄厚,十月份将开始重组!! keer105 08-22
7 0 南私募即将动作!越跌越买!开元受让价是6.5元哦!! 61.186.251.* 08-22
9 0 南私募即将动作,挤走不作为的东海,远东证券公司! 谁来呵护我 08-22
9 0 南私募即将动作,挤走不作为的东海,远东证券公司! yuchaoqing 08-22
8 0 南私募即将动作,挤走不作为的常州东海,上海远东证 253894 08-22
 
6 0 南私募即将动作,挤走不作为的常州东海,上海远东证 202.68.199.* 08-22
7 0 南私募即将动作,挤走不作为的常州东海,上海远东证 宇宙蚂蚁 08-22
7 0 南私募即将动作!!    203.162.224.* 08-22
9 0 南私募即将动作,挤走不作为的常州东海,上海远东证 219.232.224.* 08-22
7 0 开元轻工已亏本7000万元,怕啥呢!!!!! 220.134.110.* 08-22
7 0 江苏开元国有实力雄厚,十月份将开始重组,前期时间 我是佛前一 08-22
9 0 000546你在洗盘吗?下到1元差不多了吗? 125.244.14.* 08-22
9 0 中金公司:房地股票机会显现是介入良机 58.30.23.* 08-22
11 0 000546下跌总是跑步,上来是总比蜗牛下要慢。 林sir 08-22
8 0 000546我是8月7日进入,同样一时期要比另外股多跌 圣歌八股 08-22
 
12 0 000546光华控股跌幅排前,涨幅在后的“题材”股。 zww212121 08-22
10 0 光华这个股的特点,欢迎一起探讨 hmily1023 08-22
8 0 预计走势 hursung 08-21
9 0 546光华你永远是一座冰山,最好的阳光也融化不了你 nox912 08-21
9 0 000546我也是是5.83买入错误的决定,都是些吸血的 isa0401 08-21
8 0 大跌的总是000546,大涨的总不是000546. yuchaoqing 08-21
10 0 依照惯例,光华控股都是最后才涨 91.74.160.* 08-21
9 0 000546跌下9.99%很多,要是涨定来几次弥补一下多 股市见英雄 08-20
15 0 终于知道它为什么跌的比别人厉害了 绝代双鸡 08-20
9 0 为什么?000546昨天大盘涨100多点也不涨1分,每天 长安李白 08-20
 
9 0 其他控股都涨的定快了,000546是不是也该涨定一次 我要high股 08-20
9 0 因为已亏损6246万元,无法向开元集团交待!!! 猫是我师父 08-19
9 0 000546涨的慢,跌的快的股。真不能买这股。 zhppff 08-19
10 0 000546大盘涨130点你也不涨一1分 hmily1023 08-19
9 0 新时代厉害 得瑟猫 08-19
12 0 那天能看到+9.99%,怎么老是看到跌9.99%-10% 203.160.1.* 08-18
12 0 000546已经跌出味道了,每天跌也不难受了吗? 蓝心惠智 08-18
9 0 000546你除了跌还会什么? seastdai20 08-18
8 0 是不是这些大股东都是大亏损企业,所以涨不上来. 61.175.163.* 08-18
21 1 光华控股你还不涨,那更对不起忠实的股民了. shenmiren2 08-14
 
27 1 #####逢低买入,机会在明天!#### alexsong20 08-14
12 1 唱多就会把自己牢牢套住. 198.133.224.* 08-16
25 1 000546从8元跌到3.93了还要跌到1元吗 150.65.32.* 08-14
19 0 光华这个冠军拿的不容易啊 210.125.84.* 08-15
17 0 明天有个屁股的机会,中信证券大解禁 seastdai20 08-14
22 0 000546下次好消息不能乱出来的,害了股民了. 钱就是数字 08-14
21 0 今天是买000546股的大好机会 150.65.32.* 08-14
17 0 000546下跌了十二天了,今天要大涨了!!! 218.223.220.* 08-14
21 0 知道是哪一天吗?大家看完有何感想? 222.66.48.* 08-14
18 0 低吸买进别说话! 218.223.220.* 08-14
 
12 0 感觉绿景地产太强了 蓝色水杯 08-13
20 0 十月份必将进行资产重整,4元大胆买进,坐享收益!! 大子弹 08-13
12 0  近期在7元以下的筹码都没有松动 211.138.198.* 08-13
11 0 绿景地产也该涨到头了 brainfu 08-13
15 0 我看走眼了,以为跌了6天买这股能上了,结果又跌 6123612361 08-13
13 0 大跌了十二天了也该涨了 91.74.160.* 08-13
11 0 大家想光华这一波会几连阴? 203.252.46.* 08-13
13 0 难道光华控股还算题材股 58.97.1.* 08-13
15 0 机构,大户一直在卖 chaoqingyu 08-12
16 0 江苏开元轻工送给我们股民的大礼包!!! 123.232.9.* 08-12
 
12 0 什么时候来个反红的 203.198.126.* 08-12
16 0 光华控股已是跌幅最大的,跌的天数也最长的了。 222.187.126.* 08-12
13 0 光华送给我们的大礼包!!! 203.162.224.* 08-12
12 0  昔日十二连阳今日十二连阴 lydia407 08-12
14 0 光华完蛋罗 风驰1 08-12
11 0 叫光滑控股也好 61.175.163.* 08-12
11 0 昔日十二连阳今日十二连阴明日必有十三连阳 圣歌八股 08-12
24 0 看来没人相信我。 61.157.175.* 08-11
20 0  增发前“不能说的秘密” 猫是我师父 08-10
27 0 1554手是谁的拉 huanglinya 08-08
 
39 0 什么时候可以看到光华一阳指?? 后现代 08-08
24 0 房地产股还有人买呀.走走看看还有这么多的傻瓜在 60.164.41.* 08-08
23 0 大盘都上来那么快,这股票怎么一动不动的。 多空之战 08-07
27 0 你这股怎么啦?大盘涨也跌,大盘跌也跌,总是跌。 beautifulk 08-07
26 0 想赚钱的朋友现在是买进的好机会 61.188.198.* 08-07
21 0 光华控股00546人你已跌了8天了,你还要跌几天? zwwd 08-07
22 0 我现在买了20000股了,明天一定涨了。 61.174.172.* 08-06
35 0 该股明后天一定要涨了,已经跌了8天了。 hanbola 08-06
19 0 00546准备跌十天吗? gothika 08-06
23 0 000546光华控股你已经跌了7天了,还要跌几天? shenmiren2 08-06
 

前页<< 1 2 3 后页>>

发表新帖发起投票

发表新帖

*标题:
*内容:
 
作者:
用户名 密码 5秒注册

网友关注吧

吧名主题回帖
中国石油224236
美邦服饰22021
中国远洋97116
ST幸福1949
中信证券11680
亚通股份70120
中国南车13821
三联商社10751
中国联通8073
中国石化10443

爱股月度英雄榜

用户名帖子数最后发帖时间
自动存款133212-12 09:23
熊猫超人126508-26 11:30
hansung104508-28 21:19
免贵姓牛100208-28 16:44
大子弹94708-28 21:19
水星娃娃88908-28 18:10
exp1988408-28 17:58
ruru00386008-28 22:41
明灯大师85708-29 00:21
风驰80108-28 21:35
我爱股市我75807-05 09:08
nox91170608-28 22:16